Número de Parte: AP9640 Existencia: 25
AP9640 Precio en Pesos Mexicanos
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Acapulco |
| 0 | Aguascalientes |
| 0 | Campeche |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 25 | Monterrey Centro Distribución |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Durango |
| 0 | Guadalajara Plaza Computación |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | La Paz |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | San Luis Potosí |
| 0 | Tampico |
| 0 | Tepic |
| 0 | Tijuana |
| 0 | México Centro Distribución |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa |
| 0 | Zacatecas |
Garantia: 2 ANIOS
DESCRIPCIÓN FÍSICA
ALTURA MÁXIMA
38MM, 3.8CM
ANCHURA MÁXIMA
121MM, 12.1CM
PROFUNDIDAD MÁXIMA
114MM, 0.0CM
PESO NETO
0.08KG
DESCRIPCIÓN MEDIOAMBIENTAL
OPERATING TEMPERATURE
0 - 45 °C
HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO
0 - 95 %
ELEVACIÓN DE TRABAJO
0 - 3048METROS
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-5 - 45 °C
ELEVACIÓN DE ALMACENAMIENTO
0 - 15240METROS