Número de Parte: 3000198409777.1,3000198409743.1,3000198409766.1 Existencia: 10
3000198409777.1,3000198409743.1,3000198409766.1 Precio en Pesos Mexicanos
$40,047.77 MXN incluye IVA
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 10 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | oluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
Garantia: 3 ANIOS
PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265 30 MB DE CACH, 20 NCLEOS, 20 SUBPROCESOS, DE 1,8 GHZ A 5,3 GHZ, 65 W
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO
MEMORIA 16 GB: 2 X 8 GB, DDR5, 5600 MT/S, SIN ECC
UNIDAD DE ESTADO SLIDO NVME M.2 SSD M.2 2280, 512 GB, PCIE TLC DE 4.