Número de Parte: MA12N Existencia: 85
MA12N Precio en Pesos Mexicanos
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Acapulco |
| 0 | Aguascalientes |
| 0 | Campeche |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Monterrey Centro Distribución |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Durango |
| 0 | Guadalajara Plaza Computación |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | La Paz |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | San Luis Potosí |
| 0 | Tampico |
| 0 | Tepic |
| 0 | Tijuana |
| 85 | México Centro Distribución |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa |
| 0 | Zacatecas |
Garantia: 2 ANIOS
-INALÁMBRICO
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS
IEEE 802.11 B/G/N
FRECUENCIA
2,4 GHZ
VELOCIDADES DE WIFI
300 MBPS EN 2,4 GHZ
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN
2,4 GHZ:
270M: -62DBM AL 10 % PER
130M: -65DBM AL 10% PER
108M: -68DBM AL 10 % PER
54M: -68DBM AL 10 % PER
11M: -85DBM AL 8% PER
6M: -88DBM AL 10 % PER
1M: -90DBM AL 8% PER
SEGURIDAD INALÁMBRICA
WPA/PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
-HARDWARE
DIMENSIONES
26,9 × 16,1 × 7,6 MM (1,06 × 0,63 × 0,30 PULGADAS)
INTERFACES
USB 2.0
TIPO DE ANTENA
ANTENA INTERNA
-OTROS
CONTENIDO DEL PAQUETE
ADAPTADOR NANO USB INALÁMBRICO N300 (MA12N)
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
REQUISITOS DEL SISTEMA
WINDOWS 11/10 (32/64 BITS)