Número de Parte: ESB-450-WH Existencia: 14
ESB-450-WH Precio en Pesos Mexicanos
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 1 | DF Taller |
| 0 | Acapulco |
| 0 | Aguascalientes |
| 0 | Campeche |
| 0 | Cancún |
| 1 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Monterrey Centro Distribución |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Durango |
| 0 | Guadalajara Plaza Computación |
| 5 | Guadalajara |
| 1 | Hermosillo |
| 0 | La Paz |
| 0 | León |
| 2 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 1 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 1 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | San Luis Potosà |
| 0 | Tampico |
| 1 | Tepic |
| 0 | Tijuana |
| 0 | México Centro Distribución |
| 1 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 1 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa |
| 0 | Zacatecas |
Garantia: 1 ANIO
ARTICULO: AUDIFONOS
TIPO: TWS EARBUDS
SENSIBILIDAD: 92 ±3DB
THD: 1
DURACION DE BATERIA: 6 H 3 CARGAS ADICIONALES
IMPEDANCIA: 32 AND 937;
RANGO DE FRECUENCIA: 20 HZ - 20 KHZ
BATERIA DE AUDIFONOS: 50MAH
BATERIA DEL ESTUCHE: 300MAH
CONEXION: USB TIPO C
BLUETOOTH: 5.3
PESO: 50 GRS