Número de Parte: SBBA12-9 Existencia: 11
SBBA12-9 Precio en Pesos Mexicanos
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Acapulco |
| 0 | Aguascalientes |
| 0 | Campeche |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Monterrey Centro Distribución |
| 3 | Culiacán |
| 0 | Durango |
| 0 | Guadalajara Plaza Computación |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | La Paz |
| 0 | León |
| 1 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 1 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | San Luis Potosí |
| 0 | Tampico |
| 1 | Tepic |
| 0 | Tijuana |
| 0 | México Centro Distribución |
| 0 | Toluca |
| 5 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 1 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa |
| 0 | Zacatecas |
Garantia: 2 ANIOS
CELDAS POR UNIDAD 6
VOLTAJE POR UNIDAD 12V
CAPACIDAD 9A
PESO APPROX. APPROX. 2.55 KG (TOLERANCIA±4%)
CARGA MáXIMA 90 A (5 SEC)
RESISTENCIA INTERNA APPROX. 18 M AND #937;
MEDIDAS (MM) 151(L) X 65(W) X 100(H)
BATERÍA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE PLOMO-ÁCIDO. CON 1 AÑO DE GARANTÍA.