Número de Parte: BSP-260 Existencia: 2
BSP-260 Precio en Pesos Mexicanos
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 1 | DF Taller |
| 0 | Acapulco |
| 0 | Aguascalientes |
| 0 | Campeche |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Monterrey Centro Distribución |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Durango |
| 0 | Guadalajara Plaza Computación |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | La Paz |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 1 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | San Luis Potosà |
| 0 | Tampico |
| 0 | Tepic |
| 0 | Tijuana |
| 0 | México Centro Distribución |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa |
| 0 | Zacatecas |
Garantia: 1 ANIO
ARTICULO: BOCINA BLUETOOTH
LINEA DE ENTRADA: 5V CC 1A
RMS: 16W
FRECUENCIA: 80HZ-20KHZ
SENSIBILIDAD: AND 8805;50DB
IMPEDANCIA: 4 AND 937;
BATERIA: 3.7V 1500 MAH
THD: AND 8804;10
DIMENSIONES: 255 X 87 X 110 MM
ALCANCE: 10M
BLUETOOTH: 5.1