Número de Parte: GCB-018 Existencia: 124
GCB-018 Precio en Pesos Mexicanos
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 2 | DF Taller |
| 0 | Acapulco |
| 0 | Aguascalientes |
| 0 | Campeche |
| 0 | Cancún |
| 5 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Monterrey Centro Distribución |
| 8 | Culiacán |
| 0 | Durango |
| 0 | Guadalajara Plaza Computación |
| 33 | Guadalajara |
| 1 | Hermosillo |
| 0 | La Paz |
| 5 | León |
| 10 | Mérida |
| 15 | Monterrey |
| 10 | Morelia |
| 5 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 9 | Puebla |
| 10 | Querétaro |
| 0 | San Luis Potosà |
| 0 | Tampico |
| 5 | Tepic |
| 0 | Tijuana |
| 0 | México Centro Distribución |
| 1 | Toluca |
| 5 | Torreón |
| 5 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
| 2 | Villahermosa |
| 0 | Zacatecas |
Garantia: 1 ANIO
7.5M• UTP //
•LISTADO UL //
•CERTIFICADO A 350 MHZ //
•4 PARES 0.5MM 100 COBRE //
•CONECTORES RJ-45 //