Número de Parte: XG272-2K-OLED Existencia: 2
XG272-2K-OLED Precio en Pesos Mexicanos
$21,835.18 MXN incluye IVA
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 1 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 1 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | oluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
Garantia: 3 ANIOS
SCREEN SIZE: 27
VIEWABLE AREA (IN.): 26.5
PANEL TYPE: OLED
DISPLAY RESOLUTION: 2560 X 1440
DISPLAY RESOLUTION: QHD (2560X1440)
STATIC CONTRAST RATIO: 150,000:1
BRIGHTNESS: 450 CD/M2
COLORS: 1.07B
COLOR SPACE SUPPORT: 10 BITS
ASPECT RATIO: 16:9
RESPONSE TIME (TYPICAL GTG): 0.02MS
RESPONSE TIME (MPRT): 0.01MS
VIEWING ANGLES: 178