Número de Parte: VX2416A Existencia: 1
VX2416A Precio en Pesos Mexicanos
$2,933.42 MXN incluye IVA
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 1 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | oluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
Garantia: 3 ANIOS
SCREEN SIZE: 24
VIEWABLE AREA (IN.): 23.8
PANEL TYPE: IPS
DISPLAY RESOLUTION: 1920 X 1080
DISPLAY RESOLUTION: FULL HD (1920X1080)
STATIC CONTRAST RATIO: 1,300:1
DYNAMIC CONTRAST RATIO: 80M:1
FUENTE DE LUZ: LED
BRIGHTNESS: 250 CD/M2
COLORS: 16.7M
COLOR SPACE SUPPORT: 6 BIT + FRC
ASPECT RATIO: 16:9
RESPONSE TIME (TYPICAL GTG): 4MS
RESPONSE TIME (MPRT): 1MS
VIEWING ANGLES: 178