Número de Parte: KA1011200000010 Existencia: 2
KA1011200000010 Precio en Pesos Mexicanos
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Acapulco |
| 0 | Aguascalientes |
| 0 | Campeche |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Monterrey Centro Distribución |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Durango |
| 0 | Guadalajara Plaza Computación |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | La Paz |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | San Luis Potosà |
| 0 | Tampico |
| 0 | Tepic |
| 0 | Tijuana |
| 2 | México Centro Distribución |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa |
| 0 | Zacatecas |
Garantia: 1 ANIO
MODELO 9355
CAPACIDAD 10KVAS
POWER RATING 10KVAS/9KW
VOLT IN 220
VOLT OUT 220/127
CONEXION 4W+G
DIMENSIONES EN PULGADAS 32.2 X 12 X 33.7
PESO 373 LIBRAS
**ES OBLIGATORIO COTIZAR SERVICIO DE ARRANQUE Y VIATICOS, DE LO CONTRARIO PIERDE GARANTIA EN AUTOMATICO
FICHA TéCNICA:
HTTP://POWERQUALITY.EATON.COM/PRODUCTS-SERVICES/BACKUP-POWER-UPS/9355-UPS/9355-SPECS.ASP?CX=3