Número de Parte: 9PX3000RT Existencia: 10
9PX3000RT Precio en Pesos Mexicanos
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 5 | DF Taller |
| 0 | Acapulco |
| 0 | Aguascalientes |
| 0 | Campeche |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Monterrey Centro Distribución |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Durango |
| 0 | Guadalajara Plaza Computación |
| 3 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | La Paz |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 1 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 1 | Querétaro |
| 0 | San Luis Potosí |
| 0 | Tampico |
| 0 | Tepic |
| 0 | Tijuana |
| 0 | México Centro Distribución |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa |
| 0 | Zacatecas |
Garantia: 2 ANIOS
CAPACIDAD 3 KVAS
RANGO DE POTENCIA 3000 VA/2700 WATTS
VOLTAJE 120V ENTRADA 120V SALIDA
RECPTACULOS DE ENTRADA: (1) NEMA L5-30P
RECEPTACULOS DE SALIDA: (6) NEMA 5-20R (1) NEMA L5-30R
DIMENSIONES EN PULGADAS 3.4 (2U) X 17.3 X 23.8
PESO EN LIBRAS 63.1
SU FORMATO RT(RACK O TORRE) LO QUE LO HACE MAS VERSATIL PARA SU COLOCACION
FICHA TECNICA:
HTTP://POWERQUALITY.EATON.COM/9PX3000RT.ASPX?CX=3