Número de Parte: SKC3000S/1024G Existencia: 28
SKC3000S/1024G Precio en Pesos Mexicanos
$6,114.44 MXN incluye IVA
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 4 | Ciudad de México |
| 3 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 9 | Guadalajara Jalisco |
| 8 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 2 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | oluca Estado de México |
| 2 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 3 | Villahermosa Tabasco |
Garantia: 1 ANIO
FACTOR DE FORMA: M.2 2280
INTERFAZ: NVME PCIE 4.0
CAPACIDAD: 1.024TB
DIMENSIONES: 22 X 80 X 2.21 MM
PESO: 7G
CONSUMO DE ENERGIA: 5MW EN REPOSO/ 0.34W AVG / 2.7W (M