Número de Parte: 4XB7A90889 Existencia: 1
4XB7A90889 Precio en Pesos Mexicanos
$11,669.86 MXN incluye IVA
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Guadalajara Jalisco |
| 1 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | oluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
Garantia: SG
SDD, CAPACIDAD 960 GB
FACTOR DE FORMATO SSD 3.5
INTERFAZ SERIAL ATA III
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 6 GBIT/S
VELOCIDAD DE LECTURA 480 MB/S
VELOCIDAD DE ESCRITURA 460 MB/S
LECTURA ALEATORIA (4KB) 81000 IOPS
ESCRITURA ALEATORIA (4KB) 28000 IOPS
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS 2000000 H
IMAGEN ILUSTRATIVA PUEDE VARIAR