Número de Parte: 21KDS26B00 Existencia: 1
21KDS26B00 Precio en Pesos Mexicanos
$44,221.06 MXN incluye IVA
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 1 | oluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
Garantia: 3 ANIOS
THINKPAD X1 CARBON GEN 12
PART NUMBER : 21KDS26B00
PROCESADOR: INTEL CORE ULTRA 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, MAX TURBO UP TO 4.8GHZ, 12MB
AI PC CATEGORY: AI PC
NPU:INTEL AI BOOST, UP TO 11 TOPS
GRAFICOS:INTEGRATED INTEL GRAPHICS
CHIPSET:INTEL SOC PLATFORM
MEMORIA:16GB SOLDERED LPDDR5X-6400 (NO EXPANDIBLE)
DISCO: 512GB SSD M.2 2280 PCIE