Número de Parte: 438889 Existencia: 7
438889 Precio en Pesos Mexicanos
$293.17 MXN incluye IVA
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Acapulco |
| 0 | Aguascalientes |
| 0 | Campeche |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Monterrey Centro Distribución |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Durango |
| 0 | Guadalajara Plaza Computación |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | La Paz |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 2 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 1 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 1 | Puebla |
| 1 | Querétaro |
| 0 | San Luis Potosà |
| 0 | Tampico |
| 1 | Tepic |
| 0 | Tijuana |
| 0 | México Centro Distribución |
| 0 | Toluca |
| 1 | Torreón |
| 1 | Tuxtla |
| 1 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa |
| 0 | Zacatecas |
Garantia: 3 ANIOS
Exterior
97% poliéster / 3% PVC
Almacén: 1 bolsillo frontal con solapa protectora y cierre en forma de broche
Correa al hombro ajustable, 1.2 m, removible
Asas dobles
Interior
100% poliéster
Almacén: 1 compartimiento principal
Dimensiones
Exterior: 31 x 41 x 7 cm
Interior: 29 x 39 x 5 cm *
Bolsillo frontal: exterior, 26 x 35 x 4 cm; interior, 24 x 34 x 3 cm
0.6 kg
* Siempre mida su equipo para determinar la compatibilidad. Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar ligeramente