Número de Parte: 9PX2200GRT Existencia: 13
9PX2200GRT Precio en Pesos Mexicanos
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Guadalajara Centro Distribución |
| 0 | DF Taller |
| 0 | Acapulco |
| 0 | Aguascalientes |
| 0 | Campeche |
| 0 | Cancún |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Colima |
| 0 | Monterrey Centro Distribución |
| 0 | Culiacán |
| 0 | Durango |
| 0 | Guadalajara Plaza Computación |
| 0 | Guadalajara |
| 0 | Hermosillo |
| 0 | La Paz |
| 0 | León |
| 0 | Mérida |
| 0 | Monterrey |
| 0 | Morelia |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | San Luis Potosí |
| 0 | Tampico |
| 0 | Tepic |
| 0 | Tijuana |
| 13 | México Centro Distribución |
| 0 | Toluca |
| 0 | Torreón |
| 0 | Tuxtla |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa |
| 0 | Zacatecas |
Garantia: 2 ANIOS
CAPACIDAD 2.2KVA
RANGO DE POTENCIA 2200 VA/2000 WATTS
VOLTAJE ENTRADA 208V
VOLTAJE SALIDA 208V
RECPTACULOS DE ENTRADA: (1) NEMA L6-20P
RECEPTACULOS DE SALIDA: (8) IEC-320-C13 IEC C13 (2) IEC-320-C19
DIMENSIONS (H X W X D, INCHES) 3.4 (2U) X 17.3 X 23.8
PESO EN LIBRAS: 60.4
SU FORMATO RT(RACK O TORRE) LO QUE LO HACE MAS VERSATIL PARA SU COLOCACION
FICHA TECNICA:
HTTP://POWERQUALITY.EATON.COM/9PX2200GRT.ASPX?CX=3