Número de Parte: 100-100000589WOF Existencia: 43
100-100000589WOF Precio en Pesos Mexicanos
$11,323.59 MXN incluye IVA
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 30 | Centro Distribución México |
| 8 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 5 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | oluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
Garantia: 1 ANIO
SERIE: RYZEN 9
MODELO: 7900X
COD. FABRICANTE : 100-100000589WOF
FRECUENCIA BASE : 4.7GHz
FRECUENCIA MAXIMA : Hasta 5.6GHz
NUMERO DE NUCLEOS : 12
SOCKET DE PROCESADOR : AM5
CACH L3 DEL PROCESADOR : 64MB
CACH L2 DEL PROCESADOR : 12MB
TECNOLOGIA DE PROCESADOR : 5NM
TDP: 170W