Número de Parte: BX8071514900KS Existencia: 9
BX8071514900KS Precio en Pesos Mexicanos
$15,254.96 MXN incluye IVA
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Guadalajara Jalisco |
| 9 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | orelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | oluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
Garantia: 3 ANIOS
INTEL CORE I9 PROCESSORS 14TH GEN
NOMBRE DE CDIGO RAPTOR LAKE
SEGMENTO VERTICAL DESKTOP
NMERO DE PROCESADOR I9-14900KS
LITOGRAFA INTEL 7
CONDICIONES DE USO PC/CLIENT/TABLET
ESPECIFICACIONES DE LA CPU
CANTIDAD DE NCLEOS 24
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES 8
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES 16
TOTAL DE SUBPROCESOS 32
FRECUENCIA TURBO MXIMA 6.2 GHZ
FRECUENCIA DE INTEL